簡(jiǎn)要描述:日本Mitutoyo三豐長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺 534-114長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺534 系列1.長(zhǎng)量爪適于測(cè)量通常情況下難以測(cè)量的位置。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本Mitutoyo三豐長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺 534-114
長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺
534系列
CM-L
產(chǎn)品信息:
名稱:長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺
品牌:三豐Mitutoyo
貨號(hào):534-114
產(chǎn)品特點(diǎn):
長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺
534 系列
1.長(zhǎng)量爪適于測(cè)量通常情況下難以測(cè)量的位置。
技術(shù)參數(shù):
精度 : 參見(jiàn)性能參數(shù)
分度值 : 參見(jiàn)性能參數(shù)
日本Mitutoyo三豐長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺 534-114
性能參數(shù):
公制型(帶有內(nèi)徑測(cè)量游標(biāo)刻度)
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調(diào)功能 |
*( ):內(nèi)徑測(cè)量尺寸
公制型(帶有內(nèi)徑測(cè)量游標(biāo)刻度)
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ):內(nèi)徑測(cè)量尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) -700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
微信掃一掃