簡要描述:三豐數(shù)顯厚度表547-400集三豐較為用戶青睞的IDC和IDS系列數(shù)顯厚度表于一體,采用液晶讀數(shù)顯示以及SPC數(shù)據(jù)輸出,真正實現(xiàn)無誤讀。三豐數(shù)顯厚度表功能:原點設(shè)置/預(yù)調(diào)、調(diào)零、GO/±NG判斷、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動電源開/關(guān)、SPC數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公英制型)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
三豐數(shù)顯厚度表547-400
547-401三豐數(shù)顯測厚表詳細(xì)說明
Digimatic厚度表(547系列-帶有SPC數(shù)據(jù)輸出的多功能型)
三豐數(shù)顯厚度表547-400集三豐為用戶青睞的IDC和IDS系列數(shù)顯厚度表于一體,采用液晶讀數(shù)顯示以及SPC數(shù)據(jù)輸出,真正實現(xiàn)無誤讀.
- 特點:
-性能參數(shù)-公制型
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應(yīng)用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-401 | 薄膜,玻璃,錫箔 |
0.01mm | 0-10mm | 547-301 | A型:標(biāo)準(zhǔn) |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | B型:大進(jìn)深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-313 | C型:透鏡厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-315 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-360 | E型:管壁厚度 |
?
英制/公制型
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應(yīng)用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-400S | 紙張(膠片,金屬絲)厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-300 | A型:標(biāo)準(zhǔn) |
0.01mm | 0-10mm | 547-320 | B型:大進(jìn)深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-312 | C型:透鏡厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-316 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-361 | E型:管壁厚度 |
公制型
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應(yīng)用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-401 | 紙張(膠片,金屬絲)厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-301 | A型:標(biāo)準(zhǔn) |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | B型:大進(jìn)深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-313 | C型:透鏡厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-315 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-360 | E型:管壁厚度 |
微信掃一掃