簡(jiǎn)要描述:HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì),自動(dòng)磚塔,電子編碼器測(cè)量廣泛應(yīng)用于測(cè)定微小、薄形試件、表面滲鍍層等試件的顯微硬度和測(cè)定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬的材料的努氏硬度,是科研機(jī)構(gòu)、工廠及質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行材料研究和檢測(cè)的理想硬度測(cè)試儀器。適用范圍:熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬和微小及薄形零件等。配備努氏壓頭后能測(cè)定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努氏硬度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì)
HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì)-規(guī)格參數(shù):
HVS-1000A 型顯微維氏硬度計(jì) | |
自動(dòng)轉(zhuǎn)塔、無(wú)主軸摩擦,精密讀數(shù)測(cè)微計(jì) | |
HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì)-主要特點(diǎn): | HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì)-應(yīng)用范圍: |
·HVS-1000A型為自動(dòng)轉(zhuǎn)塔 | ·滲碳層、陶瓷、鋼、有色金屬 |
·試驗(yàn)過(guò)程自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)單,無(wú)人為操作誤差 | ·薄板、金屬薄片、電鍍層、微小試件 |
·數(shù)據(jù)自動(dòng)輸入,硬度值LCD自動(dòng)顯示,隨機(jī)打印機(jī)打印硬度測(cè)試結(jié)果 | ·氮化層、滲碳層和淬火硬化層梯度測(cè)量 |
·無(wú)摩擦主軸結(jié)構(gòu),試驗(yàn)精度高 | ·適用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密維氏硬度測(cè)量 |
·高精度光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),精密坐標(biāo)試臺(tái) |
|
·內(nèi)置打印機(jī),RS232數(shù)據(jù)接口 |
|
·各種硬度值轉(zhuǎn)換 |
|
·可選配CCD攝像裝置及圖像處理系統(tǒng) |
|
·可選配努氏壓頭進(jìn)行努氏硬度試驗(yàn) |
|
·精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美國(guó)ASTM E384 |
|
HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì)-主要技術(shù)規(guī)格: | HVS-1000A數(shù)顯維氏硬度計(jì)-標(biāo)準(zhǔn)配備: |
·測(cè)量范圍:5-3000HV | ·座標(biāo)試臺(tái):1個(gè),細(xì)軸試臺(tái):1個(gè),薄片試臺(tái):1個(gè),小平口鉗試臺(tái):1個(gè) |
·試驗(yàn)力:0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N(10、25、50、100、200、300、500、1000gf) | ·大V型塊:1個(gè),小V形塊:1個(gè) |
·試樣允許zui大高度:90mm | ·金剛石角錐壓頭:1只 |
·壓頭中心至機(jī)壁距離:120mm | ·標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊:2塊,標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊:1塊 |
·zui小檢測(cè)單位:0.01μm | ·電子計(jì)算器:1個(gè) |
·測(cè)量系統(tǒng)放大倍率:400X,100X | ·打印機(jī):1個(gè) |
·外形尺寸:530*290*490mm |
|
·電源:AC220V,50/60Hz |
|
·重量:40kg |
|
微信掃一掃